Cuối cùng, bạn có thể sẽ tùy chỉnh biểu đồ tài khoản của mình cho phù hợp với nhu cầu của bạn với tư cách là một đại lý bất động sản.
Biểu đồ tài khoản
Chìa khóa đầu tiên cho biểu đồ tài khoản của bạn là tách doanh thu khỏi chi phí của bạn. Bạn cũng sẽ muốn giữ các mục có liên quan tương tự trong một chuỗi nhóm hoặc số. Ví dụ, bạn sẽ thấy rằng các tài khoản 41000-41999 đều được dành riêng cho các nguồn thu nhập cư trú. Bằng cách nhóm các tài khoản tương tự lại với nhau, nó sẽ giúp bạn dễ dàng nhớ nơi để mã hóa các mục nhất định và thực hiện một số loại phân tích kinh doanh nhất định.
Là đại lý bất động sản hoặc bất động sản , bạn có thể sử dụng biểu đồ tài khoản này làm mẫu để giúp bạn thiết lập cách theo dõi doanh thu và chi phí của các hoạt động bất động sản của bạn. Biểu đồ tài khoản đại lý bất động sản mẫu này chỉ có nghĩa là hướng dẫn; bạn nên tùy chỉnh các tài khoản để đáp ứng nhu cầu cá nhân của mình.
Doanh thu
41000 - 41999 | Doanh thu khu dân cư |
41100 | Doanh thu bán hàng - Khu dân cư |
41200 | Doanh thu danh sách - Khu dân cư |
41300 | Doanh thu cho thuê - Khu dân cư |
41400 | Doanh thu quản lý tài sản - Khu dân cư |
42000 - 42999 | Doanh thu thương mại |
42100 | Doanh thu bán hàng - Thương mại |
42200 | Doanh thu danh sách - Thương mại |
42300 | Doanh thu cho thuê - Thương mại |
42400 | Doanh thu quản lý tài sản - Thương mại |
43000 - 43999 | Doanh thu bất động sản khác |
44000 | Doanh thu lãi |
45000 | Doanh thu khác |
Chi phí bán hàng
51000-52999 | Chi phí bán hàng Chi phí |
51100 | Chi phí hoa hồng |
51200 | Chi phí bản quyền |
51300 | Chi phí danh sách chi phí bán hàng |
51400 | Chi phí bán hàng của người mua |
51500 | Chi phí hoa hồng khác |
52000 | Chi phí bán hàng khác |
Tiền lương và tiền lương
61000 - 63999 | Tiền lương và tiền lương |
61100 | Tiền lương và tiền lương - Chi phí nhân viên |
61200 | Thuế lương - Chi phí nhân viên |
61300 | Bảo hiểm - Chi phí nhân viên |
61400 | Các lợi ích khác của nhân viên - Chi phí nhân viên |
62100 | Lương và Lương - Chi phí quản lý |
62200 | Thuế lương - Chi phí quản lý |
62300 | Bảo hiểm - Chi phí quản lý |
62400 | Các lợi ích khác của nhân viên - Chi phí quản lý |
63100 | Tiền lương - Chi phí nhân viên |
63200 | Thuế lương - Chi phí nhân viên |
63300 | Bảo hiểm - Chi phí nhân viên |
63400 | Các lợi ích khác của nhân viên - Chi phí nhân viên |
Chi phí quảng cáo
64000 - 64999 | Chi phí phát sinh chì |
64100 | Chi phí quảng cáo |
64200 | Chi phí in và thư trực tiếp |
64300 | Chi phí phát sinh chì Internet |
Chi phí thuê nhà
65000 - 65999 | Chi phí thuê nhà |
65100 | Chi phí thuê / bàn |
65200 | Chi phí tiện ích |
65300 | Chi phí sửa chữa và bảo trì |
65400 | |
65500 | Chi phí bảo hiểm |
65600 | Chi phí thuê khác |
Chi phí truyền thông và công nghệ
66000 - 66999 | Chi phí truyền thông và công nghệ |
66100 | Chi phí điện thoại |
66200 | Chi phí Internet |
66300 | Chi phí trang web |
66400 | Chi phí truyền thông và công nghệ khác |
Chi phí Giáo dục và Dues
67000 - 67999 | Chi phí giáo dục và chi phí |
67100 | Chi phí giáo dục và đào tạo |
67200 | Dues và đăng ký |
67300 | Giáo dục và chi phí khác |
Chi phí bảo hiểm
68000 - 68999 | Chi phí bảo hiểm |
68100 | Bảo hiểm ô tô |
68200 | Lỗi và chi phí bỏ sót |
68300 | Chi phí bảo hiểm tài sản và trách nhiệm pháp lý |
Chi phí dịch vụ chuyên nghiệp
69000 - 69999 | Chi phí dịch vụ chuyên nghiệp |
69100 | Phí chuẩn bị kế toán và thuế |
69200 | Phí hợp pháp |
69300 | Phí chuyên nghiệp khác |
Các chi phí khác
70000 - 79999 | Các chi phí khác |
71000 | |
72000 | Chi phí du lịch |
73000 | Chi phí nghỉ |
74000 | |
75000 | Các chi phí khác |